|
|
|
|
|
| KORDA CUP SUMENEP MADURA
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | KOTA |
|
|
|
|
|
| DEWASA SENIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ADUHAI 99 | PADMA | HR JUPRI ZAINI | BANGKALAN |
2 | PUJANGGA | ELZA | RM MAHMUD | BANGKALAN |
3 | BINTANG LAPANGAN | ANP | H.KURNIADI | SUMENEP |
4 | PUTRI KUNING II | METEOR | NOPEL | PAMEKASAN |
5 | TAKNYANA | 3 | H.SALEH | SUMENEP |
6 | PAJERO | MENTARI | H.KAMIL HK | PAMEKASAN |
7 | LENGGANG | ACC | RAHMAD | SUMENEP |
8 | BARUMUNCUL | ST | ARYAMO | LANGSAR |
9 | DAMARWULAN | SAKIRA | H.ABD RAHMAD | PAMEKASAN |
10 | BOMBALI | JPM | SYIHU | PAMEKASAN |
|
|
|
|
|
| DEWASA YUNIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AVIN | DWR | ICANK | SUMENEP |
2 | SIMPONI | GM | RM MAHMUD | BANGKALAN |
3 | LUNA | GRAND | HK | PAMEKASAN |
4 | PERSADA | SEGAR | RM MAHMUD | BANGKALAN |
5 | BIMASAKTI | BIMA | FINA ALI | SUMENEP |
6 | AVIN | HK | ICANK | SUMENEP |
7 | BARITO | SGT | H.JON | SUMENEP |
8 | MEGA SURYA | IZUN | BAMBANG K | SUMENEP |
9 | WAYANG |
| AGUS | SUMENEP |
10 | HMD | 45 | MULAHWAN | SUMENEP |
|
|
|
|
|
| PIYIK YUNIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YANGSAYANG | AMUSE | HK | PAMEKASAN |
2 | GITAPAKSI I | MADONA | BAMBANG H | PAMEKASAN |
3 | ANDIN | MENTARI | ICANK | SUMENEP |
4 | SATELIT | PERMATA | HOLIK JBN | BANGKALAN |
5 | INTAN | PUTRA DW | SUDARJO | SUMENEP |
6 | TERBAIK |
| SALAM | SUMENEP |
7 | SELENDANG MDR | JBN | HOLIK JBN-GALIS | BANGKALAN |
8 | SRIKANDI | HMJ | H.HEJI | SUMENEP |
9 | GITAPAKSI II | GITAPAKSI | BAMBANG H | PAMEKASAN |
10 | BAGONG |
| YOYOK | SUMENEP |
|
|
|
|
|
| PEMULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | RATOTOPOTE | JBM | SUCIPTO | BATUPUTIH |
2 | HOLIDAY | 3495 | MH NOERHALILI | PAMEKASAN |
3 | CAHAYA |
| SUPARDI BLUTO | SUMENEP |
4 | 143 |
|
|
|
5 | TASYA | ALFIN | H.USMAN | BLUTO |
6 | RORO KUNING | LION | M.MANSYUR | ASEMBAGUS |
7 | OLALA |
| HENDARI | SUMENEP |
8 | SEXY | LATIF | H.SOLICHIN | SAMPANG |
9 | AAN |
| WAWA BLUTO | SUMENEP |
10 | LANCAR |
| MATTASAN | SUMENEP |
|